Composição Acionária
| Composição Acionária | Ações Ordinárias | % |
|---|---|---|
| Família Nassar* | 407.485.578 | 47,34% |
| Sergio Zimerman | 175.915.975 | 20,44% |
| Kinea Private Equity* | 93.873.952 | 10,91% |
| Ações em tesouraria | 3.113.385 | 0,36% |
| Outros | 180.404.921 | 20,96% |
| Total | 860.793.811 | 100,00% |
*Família Nassar e Kinea Private Equity representam o bloco de controle da Companhia, conforme Acordo de Acionistas.