Composição Acionária
| Composição Acionária | Ações Ordinárias | % |
|---|---|---|
| Família Nassar* | 401.770.315 | 46,67% |
| Sergio Zimerman | 173.915.975 | 20,20% |
| Kinea Private Equity* | 73.081.352 | 8,49% |
| Ações em tesouraria | 3.113.385 | 0,36% |
| Outros | 208.912.784 | 24,28% |
| Total | 860.793.811 | 100,00% |
*Família Nassar e Kinea Private Equity representam o bloco de controle da Companhia, conforme Acordo de Acionistas.