Composição Acionária
| Composição Acionária | Ações Ordinárias | % |
|---|---|---|
| Família Nassar* | 403.048.278 | 46,82% |
| Sergio Zimerman | 174.915.975 | 20,32% |
| Kinea Private Equity* | 87.173.952 | 10,13% |
| Ações em tesouraria | 3.113.385 | 0,36% |
| Outros | 192.542.221 | 22,37% |
| Total | 860.793.811 | 100,00% |
*Família Nassar e Kinea Private Equity representam o bloco de controle da Companhia, conforme Acordo de Acionistas.